Diameter | Wall Thickness | Flow Rate | Packaging | Code | Distance |
|
|
|
| FC01160920 | 20 CM |
|
|
|
| FC01160925 | 25 CM |
|
|
|
| FC01160930 | 30 CM |
|
|
|
| FC01160933 | 33 CM |
16 MM | 0.9 MM | 2,4,8 LT/SA LPH | 400 Meter/Roll | FC01160940 | 40 CM |
|
|
|
| FC01160950 | 50 CM |
|
|
|
| FC01160960 | 60 CM |
|
|
|
| FC01160975 | 75 CM |
|
|
|
| FC01160910 | 100 CM |
Diameter | Wall Thickness | Flow Rate | Packaging | Code | Distance |
|
|
| FC01161020 | 20 CM | |
|
|
|
| FC01161025 | 25 CM |
|
|
|
| FC01161030 | 30 CM |
|
|
|
| FC01161033 | 33 CM |
16 MM | 1,0 MM | 2,4,8 LT/SA LPH | 400 Meter/Roll | FC01161040 | 40 CM |
|
|
|
| FC01161050 | 50 CM |
|
|
|
| FC01161060 | 60 CM |
|
|
|
| FC01161075 | 75 CM |
|
|
|
| FC01161010 | 100 CM |
Diameter | Wall Thickness | Flow Rate | Packaging | Code | Distance |
|
|
| FC01161120 | 20 CM | |
|
|
|
| FC01161125 | 25 CM |
|
|
|
| FC01161130 | 30 CM |
|
|
|
| FC01161133 | 33 CM |
16 MM | 1,1 MM | 2,4,8 LT/SA LPH | 400 Meter/Roll | FC01161140 | 40 CM |
|
|
|
| FC01161150 | 50 CM |
|
|
|
| FC01161160 | 60 CM |
|
|
|
| FC01161175 | 75 CM |
|
|
|
| FC01161110 | 100 CM |
Take it to your cart